Gewehr
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2010 | Driendl Xaver | 9,2 |
2011 | Leitner Heidi | 8,8 |
2012 | Wiedenmayer Willi | 3,0 |
2013 | Thomas Dieter | 2,0 |
2014 | Gertrud Briechle | 4,5 |
2015 | Jochen Geiger | 1,8 |
2016 | Dieter Thomas | 13,6 |
2017 | Xaver Driendl | 2,9 |
2018 | Axel Wronowski | 9,2 |
2019 | Dieter Thomas | 10,8 |
2022 | Christoph Diebolder | 12,0 |
2023 | Erwin Gilberg | 11,8 |
Auflage
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2015 | Peter Müller | 4,8 |
2016 | Dieter Thomas | 4,7 |
2017 | Dieter Thomas | 3,4 |
2018 | Peter Müller | 1,8 |
2019 | Roland Semlow | 2,9 |
2022 | Erwin Thomas | 1,2 |
2023 | Gertrud Briechle | 2,0 |
Pistole
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2010 | Einsiedler Jürgen | 11,3 |
2011 | Honold Annika | 8,8 |
2012 | Leitner Heidi | 4,6 |
2013 | Briechle Gertrud | 24,9 |
2014 | Rainer Bonnemann | 27,0 |
2015 | Gertrud Briechle | 15,0 |
2016 | Alfred Einsiedler | 15,1 |
2017 | Jürgen Einsiedler | 8,1 |
2018 | Alfred Einsiedler | 19,0 |
2019 | Andrea Bonnemann | 8,3 |
2022 | Josef Ehleuter | 17,1 |
2023 | Jürgen Einsiedler | 11,7 |
Jugend
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2010 | Wronowski Axel | 8,8 |
2011 | Link Tobias | 7,4 |
2012 | Wronowski Axel | 15,4 |
2013 | Wronowski Axel | 8,5 |
2014 | Axel Wronowski | 8,4 |
2015 | Luis Thomsen | 18,5 |
2016 | Christoph Diebolder | 23,9 |
2017 | Moritz Merk | 38,1 |
2018 | Christoph Diebolder | 16,1 |
2019 | Ralf Kretzschmar | 8,7 |
2022 | Simon Einsiedler | 11,0 |
2023 | Florian Schweier | 12,7 |
Gewehr
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1951 | Einsiedler Ludwig |
1952 | Schwarz Heinrich |
1953 | Wurster Gottlieb |
1954 | Schmidt Hans |
1955 | Heinze Paul |
1956 | Wurster Georg |
1957 | Gärtner Helmut |
1958 | Gärtner Helmut |
1959 | Wurster Gottlieb |
Gewehr
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1960 | Einsiedler Matthäus |
1961 | Weiß Georg |
1962 | Braun Hugo |
1963 | Schwarz Georg |
1964 | Schaber Karl |
1965 | Wurster Gottlieb |
1966 | Einsiedler Tobias |
1967 | Wiedenmayer Erwin |
1968 | Lichtensteiger Heinrich |
1969 | Einsiedler Ludwig |
Gewehr
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1970 | Scheufele Manfred |
1971 | Wurster Georg |
1972 | Brader Erwin |
1973 | Pfalzer Willibald |
1974 | Braun Karl |
1975 | Wassermann Georg |
1976 | Wurster Heinz |
1977 | Einsiedler Tobias |
1978 | Einsiedler Helmut |
1979 | Wassermann Georg |
Jugend
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1973 | Wassermann Georg |
1974 | Ottinger Eduard |
1975 | Müller Peter |
1976 | Krön Harald |
1977 | Honold Karl Heinz |
1978 | Fischer Hans |
1979 | Einsiedler Jürgen |
Gewehr
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
1980 | Weiß Georg | |
1981 | Braun Karl | |
1982 | Groß Hans | |
1983 | Brader Erwin | |
1984 | Wassermann Georg | 0,8 |
1985 | Einsiedler Jürgen | 30,2 |
1986 | Braun Karl | 9,5 |
1987 | Braun Karl | 9,7 |
1988 | Einsiedler Jürgen | |
1989 | Lichtensteiger Christa | 15,1 |
Jugend
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
1980 | Kollmannsbe..Heidi | |
1981 | Gilberg Erwin | |
1982 | Krön Harald | |
1983 | Krön Harald | |
1984 | Lichtensteiger Gerd | 10,4 |
1985 | Rauch Rüdiger | 25,2 |
1986 | Einsiedler Dieter | 12,7 |
1987 | Lichtensteiger Gerd | 22,8 |
1988 | Lichtensteiger Gerd | 24,8 |
1989 | Brader Werner | 41,4 |
Gewehr
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
1990 | Einsiedler Alfred | 11,8 |
1991 | Einsiedler Jürgen | 30,7 |
1992 | Diebolder Josef | 23,3 |
1993 | Einsiedler Alfred | 20,5 |
1994 | Groß Hans | 29,1 |
1995 | Driendl Xaver | 18,5 |
1996 | Braun Karl | 7,1 |
1997 | Einsiedler Alfred | 18,2 |
1998 | Driendl Xaver | 14,5 |
1999 | Müller Peter | 2,7 |
Pistole
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
1995 | Straucher Willi | 1,0 |
1996 | Einsiedler Alfred | 39,1 |
1997 | Link Wolfgang | 5,7 |
1998 | Thomas Robert | 30,0 |
1999 | Straucher Willi | 24,6 |
Jugend
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
1990 | Ottinger Martin | 40,9 |
1991 | Ottinger Martin | 29,3 |
1992 | Wersig Stefan | 70,0 |
1993 | Kaiser Stefan | 22,7 |
1994 | Wersig Norbert | 52,8 |
1995 | Wersig Norbert | 74,8 |
1996 | Karrer Martin | 25,6 |
1997 | Kaiser Ulrich | 20,0 |
1998 | Kächler Martin | 37,3 |
1999 | Roglmaier Frank | 6,9 |
Gewehr
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2000 | Gilberg Erwin | 6,6 |
2001 | Leitner Heidi | 22,1 |
2002 | Driendl Xaver | 5,8 |
2003 | Einsiedler Tobias | 7,5 |
2004 | Leitner Heidi | 9,8 |
2005 | Geiger Jochen | 9,7 |
2006 | Kaiser Ulrich | 9,8 |
2007 | Kaiser Ulrich | 6,8 |
2008 | Briechle Gertrud | 4,6 |
2009 | Rabus Herbert | 4,2 |
Pistole
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2000 | Einsiedler Alfred | 21,5 |
2001 | Leitner Heidi | 11,6 |
2002 | Bydolek Florian | 33,1 |
2003 | Straucher Willi | 31,3 |
2004 | Link Wolfgang | 15,5 |
2005 | Honold Alfred | 8,3 |
2006 | Thomas Robert | 11,6 |
2007 | Thomas Robert | 9,0 |
2008 | Schlichting Ingrid | 6,8 |
2009 | Leitner Heidi | 6,6 |
Jugend
Jahr | Schützenkönig | Teiler |
---|---|---|
2000 | Geiger Jochen | 11,8 |
2001 | Roglmeier Frank | 9,5 |
2002 | Thomas Alexander | 20,7 |
2003 | Kaiser Ulli | 29,3 |
2004 | Leitner Marc | 32,4 |
2005 | Leitner Marc | 16,9 |
2006 | Leitner Marc | 23,9 |
2007 | Geiger Dominik | 4,6 |
2008 | Wronowski Axel | 23,4 |
2009 | Lichtensteiger Sabrina | 6,4 |